シンク
一層シンク
※基本料金は3泊4日です。価格単位は「円」の税別価格表示となっております。
一層シンク | 幅mm | 奥mm | 高mm | 基本料金 | 1日追加 | 1ヵ月追加 |
450 | 450 | 800 | 5500 | 343 | 3430 | |
600 | 450 | 800 | 6000 | 375 | 3750 | |
750 | 450 | 800 | 7000 | 437 | 4370 | |
900 | 450 | 800 | 7500 | 468 | 4680 | |
450 | 600 | 800 | 5500 | 343 | 3430 | |
600 | 600 | 800 | 6500 | 406 | 4060 | |
750 | 600 | 800 | 7000 | 437 | 4370 | |
900 | 600 | 800 | 7500 | 468 | 4680 | |
1200 | 600 | 800 | 8500 | 531 | 5310 |
二層シンク
※基本料金は3泊4日です。価格単位は「円」の税別価格表示となっております。
二層シンク | 幅mm | 奥mm | 高mm | 基本料金 | 1日追加 | 1ヵ月追加 |
900 | 450 | 800 | 8000 | 500 | 5000 | |
1200 | 450 | 800 | 8500 | 531 | 5310 | |
1500 | 450 | 800 | 8500 | 531 | 5310 | |
900 | 600 | 800 | 8500 | 531 | 5310 | |
1200 | 600 | 800 | 8500 | 531 | 5310 | |
1500 | 600 | 800 | 9500 | 593 | 5930 |
舟形シンク
※基本料金は3泊4日です。価格単位は「円」の税別価格表示となっております。
舟型シンク | 幅mm | 奥mm | 高mm | 基本料金 | 1日追加 | 1ヵ月追加 |
900 | 600 | 800 | 10500 | 656 | 6560 | |
1200 | 600 | 800 | 11500 | 718 | 7180 | |
1500 | 600 | 800 | 12500 | 781 | 7810 |
角丸シンク
※基本料金は3泊4日です。価格単位は「円」の税別価格表示となっております。
角丸シンク | 幅mm | 奥mm | 高mm | 基本料金 | 1日追加 | 1ヵ月追加 |
14000 | 700 | 7000 |
手洗いボウル・シンク
※基本料金は3泊4日です。価格単位は「円」の税別価格表示となっております。
手洗いシンク | 幅mm | 奥mm | 高mm | 基本料金 | 1日追加 | 1ヵ月追加 |
6500 | 400 | 4000 |